鉅亨台北資料中心

台北?10月07日 交易日  

◆買超
代碼 股票名稱 買超張數 收盤價 漲跌
2886 兆豐金 5190 21.85 -0.10
3514 昱晶 1786 24.70 0.50
2023 燁輝 1644 10.80 0.15
00633LFB上証正2 809 31.40 0.10
00639 FB深100 700 10.05 0.02
00643 群益深証中小 555 15.08 0.05
9911 櫻花 551 37.40 2.55
1707 葡萄王 455 276.00 9.00
2105 正新 452 66.70 0.60
2317 鴻海 351 80.00 -0.20
1319 東陽 329 72.00 -1.80
1227 佳格 312 81.50 0.50
2408 南亞科 302 39.95 -0.05
1434 福懋 288 30.00 0.50
2006 東和鋼鐵 277 19.10 0.10 新光銀行 新光三越 聯名卡 週年慶 抽家電
1326 台化 276 85.60 0.60
2915 潤泰全 264 49.25 0.65
2101 南港 263 29.90 0.00
1229 聯華 252 21.05 0.05
00675LFB臺灣加權正2 250 10.00 -0.01
3376 新日興 250 108.00 -0.50
2301 光寶科 230 45.65 0.35
1717 長興 223 33.85 0.30
2409 友達 213 12.00 -0.30
1104 環泥 193 25.90 0.30
2049 上銀 187 161.50 -2.50
1301 台塑 183 79.50 0.40
6456 GIS-KY 178 83.70 -2.70
4190 佐登-KY 171 98.50 4.50
4551 智伸科 170 157.50 0.00

◆賣超
代碼 股票名稱 賣超張數 收盤價 漲跌
2603 長榮 -2155 12.10 0.05
3706 神達 -1309 30.85 -0.40
3474 華亞科 -1292 29.25 -0.10
2014 中鴻 -889 6.73 -0.02
2464 盟立 -837 40.95 -1.15
2328 廣宇 -800 29.40 -1.15
2383 台光電 -635 81.50 -0.20
2488 漢平 -556 46.60 -4.60 日盛信用卡 週年慶 回饋台銀信用卡 週年慶 滿額贈
2892 第一金 -518 16.75 -0.10
2352 佳世達 -469 13.15 -0.20
2412 中華電 -435 112.00 -0.50
2448 晶電 -414 22.20 -0.85
2353 宏碁 -414 14.50 -0.05
9934 成霖 -397 15.60 -0.60
2618 長榮航 -375 14.75 0.20
6269 台郡 -362 89.90 -2.70
6005 群益證 -344 8.11 -0.03
2501 國建 -343 14.80 -0.40
1305 華夏 -327 23.00 1.05
1909 榮成 -321 15.20 -0.15
1519 華城 -315 18.85 -0.50
5871 中租-KY -313 55.30 -0.20
8341 日友 -313 122.50 -2.00
2376 技嘉 -286 42.15 0.25
1215 卜蜂 -260 37.60 -0.10
2823 中壽 -254 28.05 -0.30
2542 興富發 -252 48.15 0.10
8112 至上 -229 19.85 -0.15
2404 漢唐 -226 48.00 -0.05
2415 錩新 -222 21.65 0.35


渣打銀行 現金回饋卡 週年慶 首四日玉山 中友百貨卡 周年慶 首七日>玉山 ATT 4 Fun 卡 週年慶 禮券渣打銀行 優先理財卡 周年慶 滿額贈>永豐 美麗華卡 週年慶 打卡 優惠
arrow
arrow

    ek4qymkc6 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()